|
|
|
||||
|
||
| Magic visco® - adattamento individuale del corpo | ||
| soft/medium | ||
![]() |
Il materasso per l'adattamento individuale alle forme del corpo grazie al confortevole espanso viscoelastico. | |
| Strati | Materiali | ||||||
| 1 | seta dermosimpatica naturale 250 g/m² | 4 | lastra di copertura con profilatura superficiale in espanso confortevole HR RG 50 kg/m³ | ||||
| 2 | puro pelo di camello finissimo 250 g/m² | 5 | nucleo centrale a tre zone con canali di aerazione in espanso viscoelastico HR RG 50 kg/m³ | ||||
| 3 | pura lana vergine bianca 300 g/m² | 6 | zona centrale a portanza maggiorata e supporto dorsale | ||||
| 7 | zona comfort di allentamento della pressione sulle spalle | ||||||
| Materassi | ||||||||
| ClimaLuxe | ![]() |
![]() |
||||||
| Airtex | ||||||||
| Moderna superluxe | ||||||||
| Moderna luxe | ||||||||
| Super Relax | ||||||||
| Conforta | Rivestimento sfoderabile | |||||||
| Isabelle superflex | ||||||||
| Isabelle medium | ||||||||
| BICO 140 | Nucleo | Vantaggi | Peso corporeo | |||||
| Libelle soft | »nucleo flessibile in espanso viscoelastico con lastra di copertura in espanso confortevole HR con struttura a sandwich | »elevata elasticità a punti e allentamento della pressione | Fino a 90 kg Magic visco soft | |||||
| Libelle medium | ||||||||
| Superstar | »zone di sostegno anatomiche e rilassanti | »adattamento ottimale alla forma individuale del corpo, alla temperatura e al peso | Fino a 120 kg Magic visco medium | |||||
| Junior | ||||||||
| Trio Superstar | »canali di aerazione | »strati naturali pregiati | ||||||
| Baby Super | »RG 50/60/50 kg/m³ | »rivestimento sfoderabile | ||||||
| Baby Natura | »altezza 16 cm | »lavaggio chimico | Rivestimento | |||||
| »altezza totale circa 20 cm | Doppio jersey | |||||||
| Denver cristallo N. 6507 | ||||||||
| Prezzi | ||||||||
| Art. N. 1013 Magic visco soft | |||||||
| Doppio jersey Denver cristallo N. 6507 | |||||||
cm |
80 90 |
95 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
| 190/200 | 1070.- | 1145.- | 1240.- | 1575.- | 1840.- | 2095.- | 2355.- |
| 210 | 1175.- | 1250.- | 1370.- | 1725.- | 2035.- | 2310.- | 2600.- |
| 220 | 1240.- | 1315.- | 1435.- | 1820.- | 2130.- | 2430.- | 2730.- |
| Art. N. 1016 Magic visco medium | |||||||
| Doppio jersey Denver cristallo N. 6507 | |||||||
cm |
80 90 |
95 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
| 190/200 | 1070.- | 1145.- | 1240.- | 1575.- | 1840.- | 2095.- | 2355.- |
| 210 | 1175.- | 1250.- | 1370.- | 1725.- | 2035.- | 2310.- | 2600.- |
| 220 | 1240.- | 1315.- | 1435.- | 1820.- | 2130.- | 2430.- | 2730.- |