|
|
|
||||
|
||
| Conforta - un sostegno ottimale | ||
| soft/soft plus | ||
| medium/medium plus | ||
![]() |
Il materasso con un sostegno di ottimo comfort grazie alla moderna tecnologia del nucleo a molle | |
| Strati | Materiali | ||||||
| 1 | seta dermosimpatica naturale 250 g/m² | 4 | nucleo elastico a molle insachettate con suddivisione in funzione delle zone del corpo | ||||
| 2 | puro pelo di camello finissimo 250 g/m² | 5 | copertura traspirante in 100% lattice naturale | ||||
| 3 | pura lana vergine bianca 300 g/m² | 6 | zona centrale a portanza maggiorata e supporto dorsale | ||||
| 7 | zona comfort per le spalle | ||||||
| 8 | bordi rinforzati | ||||||
| Materassi | ||||||||
| ClimaLuxe | ![]() |
![]() |
||||||
| Airtex | ||||||||
| Moderna superluxe | ||||||||
| Moderna luxe | ||||||||
| Super Relax | ||||||||
| Magic visco | Rivestimento sfoderabile | |||||||
| Isabelle superflex | ||||||||
| Isabelle medium | ||||||||
| BICO 140 | Nucleo | Vantaggi | Peso corporeo | |||||
| Libelle soft | »nucleo elastico a molle insacchettate con copertura in 100% lattice naturale | »alta portanza | Fino a 90 kg Conforta soft/soft-plus | |||||
| Libelle medium | ||||||||
| Superstar | »zone di sostegno anatomiche e rilassanti | »alta elasticità a punti | Fino a 120 kg Conforta medium/medium-plus | |||||
| Junior | »altezza 16 cm | »ottimo supporto delle vertebre cervicali | ||||||
| Trio Superstar | »strati naturali pregiati | |||||||
| Baby Super | »raccomandato per i sistemi letto bico-flex | Rivestimento | ||||||
| Baby Natura | »Conforta soft-plus/medium-plus: rivestimento sfoderabile, lavaggio chimico | Conforta soft/medium damasco Rio blu N. 6015 | ||||||
| »altezza totale circa 18 cm | Conforta soft-plus/medium-plus doppio jersey Denver cristallo N. 6507 | |||||||
| Prezzi | ||||||||
| Art. N. 1107 Conforta soft / Art. N. 1108 Conforta medium | |||||||
| Cotone damascato Rio blu N. 6015, non sfoderabile | |||||||
cm |
80 90 |
95 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
| 190/200 | 980.- | 1040.- | 1130.- | 1430.- | 1670.- | 1920.- | 2150.- |
| 210 | 1080.- | 1150.- | 1250.- | 1580.- | 1840.- | 2120.- | 2370.- |
| 220 | 1140.- | 1210.- | 1320.- | 1660.- | 1940.- | 2230.- | 2490.- |
| Art. N. 1114 Conforta soft-plus / Art. N. 1115 Conforta medium-plus | |||||||
| Doppio jersey Denver cristallo N. 6507 | |||||||
cm |
80 90 |
95 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
| 190/200 | 1130.- | 1210.- | 1310.- | 1650.- | 1920.- | 2280.- | 2580.- |
| 210 | 1250.- | 1330.- | 1450.- | 1820.- | 2120.- | 2510.- | 2840.- |
| 220 | 1310.- | 1400.- | 1520.- | 1910.- | 2240.- | 2630.- | 2990.- |